Уважаемый клиент, выезд стоит 10000₸ и далее работа по факту оценивается специалистом на месте. Стоимость зависит от сложности и трудоемкости.
Ниже приведены цены на стандартные виды работ:
| МОНТАЖ ТРУБ водоснабжения, канализации и отопления | Стоимость |
|---|---|
| Замена водопроводных стояков | 35 000 – 40 000 ₸ |
| Замена канализационного стояка, в зависимости от этажности | 40 000 – 50 000 ₸ |
| Замена вертикального канализационного тройника диаметр 100 мм в плите перекрытия (при замене тройника также меняются канализационные стояки в обеих квартирах, завязанных на тройнике) | 100 000 – 130 000 ₸ |
| Замена вертикального канализационного тройника диаметр 70 мм в плите перекрытия (также меняются канализационные стояки в квартирах, завязанных на тройнике) | 75 000 – 95 000 ₸ на две квартиры |
| Замена водопроводной разводки (гребенка), в зависимости от планировки квартиры | 55 000 – 85 000 ₸ |
| Замена канализационной разводки (лежак) | 30 000 – 55 000 ₸ |
| Замена отопительного стояка | 20 000 – 30 000 ₸ |
| Замена радиатора отопления (батареи), в зависимости от количества | 20 000 – 45 000 ₸ |
| Монтаж трубопроводов системы отопления | 10 000 ₸ |
| Монтаж сантехники | 10 000 ₸ |
| Монтаж водопроводных труб | 10 000 – 15 000 ₸ каждый выход воды |
| ВАННАЯ / ТУАЛЕТ | Стоимость |
|---|---|
| Установка чугунной ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 60 000 – 80 000 ₸ |
| Установка металлической ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 50 000 – 70 000 ₸ |
| Установка акриловой ванны, и подключение к ней смесителя и сифона | 50 000 – 85 000 ₸ |
| Установка раковины на ножке (пьедестал) | 18 000 – 28 000 ₸ |
| Установка раковины на тумбе с зеркалом | 25 000 – 33 000 ₸ |
| Замена змеевика в ванной (полотенцесушителя) | 18 000 – 23 000 ₸ |
| Замена полотенцесушителя (лесенка) | 23 000 – 28 000 ₸ |
| Замена унитаза | 13 000 – 23 000 ₸ |
| Замена смесителя и сифона на раковине | 18 000 – 20 000 ₸ |
| Установка и подключение стиральной машины (выходы холодной воды и канализации не имеются) | 18 000 – 23 000 ₸ |
| Подключение стиральной машины (выходы холодной воды и канализации имеются) | 13 000 ₸ |
| Замена смесителя раковины | 10 000 – 13 000 ₸ |
| Замена смесителя ванны | 10 000 – 13 000 ₸ |
| Замена гибких шлангов смесителя раковины | 10 000 – 13 000 ₸ |
| Замена картриджа смесителя | 10 000 ₸ |
| Замена сифона раковины | 13 000 ₸ |
| Замена сифона ванны (выход канализации чугунный) | 18 000 – 28 000 ₸ |
| Замена сифона ванны (выход канализации пластиковый) | 13 000 ₸ |
| Первичная установка приборов учета холодной и горячей воды | от 23 000 ₸ |
| Пробивка засора канализации | 13 000 – 15 000 ₸ |
| Установка и подключение бойлера | 18 000 – 33 000 ₸ |
| Замена аварийных кранов | 28 000 ₸ |
| Замена дежурных кранов холодной и горячей воды под раковиной | 15 000 – 23 000 ₸ |
| Замена ремкомплекта бачка унитаза | 13 000 –18 000 ₸ |
| Установка и подключение бойлера 200 л | 60 000 – 95 000 ₸ |
| КУХНЯ | Стоимость |
|---|---|
| Установка мойки на столешницу, смесителя на нее и сифона | 15000 – 19 000 ₸ |
| Установка фильтра питьевой воды (Аквафор) | 15 000 – 19 000 ₸ |
| Установка и подключение стиральной и посудомоечной машин (выходы холодной воды и канализации не имеются) | 19 000 – 21 000 ₸ |
| Подключение стиральной и посудомоечной машин (выходы холодной воды и канализации имеются) | 10 000 – 13 000 ₸ |
| Замена гибких шлангов смесителя | 10 000 – 13 000 ₸ |
| Замена картриджа смесителя | 10 000 ₸ |
| Замена сифона мойки | 13 000 ₸ |
| Перенос выходов холодной/горячей воды, канализации на лоджию под мойку | 40 000 – 60 000 ₸ |
| Замена дежурных кранов холодной и горячей воды под мойкой | 15 000 – 18 000 ₸ |
| Замена аварийных кранов | 28 000 ₸ |
| Установка приборов учета холодной и горячей воды | 13 000 – 15 000 ₸ |
| Перенос батареи отопления из комнаты на балкон | 50 000 – 80 000 ₸ |
| Пробивка засора канализации | 13 000 – 15 000 ₸ |
| Пробивка засора канализации прочистной машинкой Роттенбергер (Германия). Трубы диаметром 50-100 мм. Прочистка погонного метра трубы от 1 300 тг. | 1500 – 2000 ₸ |
| Устранение любых видов протечек | от 13 000 ₸ |
| Прочистка труб диаметром от 150 мм. Считаем по погонным метрам, либо от степени засоренности. | от 2500 ₸ п/м |
Если вы обратились к нам качественная работа вам обеспечена. Обращаясь к нам из года в год вы поймете, что сантехническими услугами должны заниматься профильные специалисты. Наших клиентов интересует, как мы предоставляем свои услуги, какова их цена и от чего она зависит. Наши услуги доступны всем, кто хочет чтобы сантехника в доме была всегда в исправном состоянии.
Факторы, влияющие на итоговую стоимость
1. Ограниченный доступ к трубам в месте протечки
2. Выезд в пригород и область 5000 — 10 000
3. Необходимый комплекс услуг
4. Время суток для проведения работ
5. Состояние труб на начало работ
Для наших клиентов из Алматы мы предлагаем эффективные методы решений с любым видом сантехнических работ. Также нас могут вызвать жители из пригорода и области. Оставьте в электронной форме в заявке ваше имя, телефон и краткое описание предстоящих работ. Специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для подробной консультации.
Сантехнические работы кажущиеся довольно простым делом не ограничиваются заменой смесителя, либо сифона на кухне. Сантехник сансей решает задачи по обеспечению теплом и комфортом вашего жилища, офиса либо производственного помещения. От правильного монтажа системы отопления зависит ваша комфортная жизнь и продуктивная работа. Наши специалисты произведут верный расчет систем отопления и водоснабжения. Что может быть лучше комфортного пребывания в собственном жилье, ведь мы даже не задумываемся об этом принимая как должное.
1. Полное погружение в Ваши проблемы. Предлагаем решение, которое эффективно реализуем
2. Никаких экспериментов у Вас дома. Производим отработанный алгоритм действий достижения цели
3. Достижение Вами поставленных целей. Ставим четкую цель и двигаемся намеченному плану
4. Гарантированный результат. В договоре прописан перечень работ и сроки их выполнения